FSCAN-4500DP
Самая эффективная система контроля качества продукции в трубопроводе. Превосходная защита от рентгеновских лучей. Эта модель предназначена для проверки таких продуктов, как фарш, куриное мясо, соки и густые жидкие продукты. Поиск загрязнителей: металл, кость, камень, стекло, алюминий.
Рентгеновская инспекционная система
- Рентген встраивается в существующий трубопровод.
- Работает как автономная единица.
- Произведено в Южной Корее.
X-ray трубка | MAX. 120кВ, 4мА, 480Вт | |
---|---|---|
Сигнальный светофор | 3 цвета | |
Система управления | Промышленный компьютер на Windows 10 | |
Монитор | 15” тачскрин | |
Интерфейсы подключения | USB, Ethernet | |
Память | Память на 10 000 продуктов | |
Функция создания маски продукта | По изображению продукта, по яркости (16 видов) | |
Производительность | До 12 000 л/ч | |
Диаметр трубы | 3” | |
Система управления оборудования | MTBF, MTTR, журнал ошибок, анализ ошибок | |
Обучение | Автоматический и ручной режимы | |
Управление рентгеновскими снимками | Сохранение изображений/Печать/Анализ | |
IP- класс | Конвейер IP66, блок управления и излучающее устройство IP65 | |
Излучение | Макс. 1 мкЗв/ч | |
Питание | 220В, 50/60Гц, 1.5кВт | |
Масса | 430 кг | |
Температура | 0°C ~ 35°C |
- Чувствительность зависит от плотности продукта, его размеров и однородности.
- Высота от пола до конвейера: 750±50мм (возможно нестандартное исполнение)
- Максимальная скорость конвейера опционально может быть увеличена.
- Диаметр трубы может быть изменен.
- Система отбраковки может быть изменена.